Care este cel mai important aspect atunci cand vreti sa cumparati un produs
- Numărul votanţilor
- 63
- Primul vot
- Vineri, 12 Noiembrie 2010 11:55
- Ultimul vot
- Marţi, 01 Mai 2012 10:57
Care este cel mai important aspect atunci cand vreti sa cumparati un produs
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| Calitatea | 27 | 42.9% | |
| Pretul | 22 | 34.9% | |
| Aspectul/Design | 11 | 17.5% | |
| Necesitatea | 2 | 3.2% | |
| Disponibilitate | 1 | 1.6% | |
| Tendinte | 0 | 0% | |
| Altele ... | 0 | 0% |



